Исследования дерматологических инфекций крупного рогатого скота
Кожные заболевания у крупного рогатого скота (КРС) являются не только эстетической, но и серьёзной производственной проблемой. Они могут снижать продуктивность, ухудшать качество шкур, вызывать потерю массы тела и молочной продуктивности, а также приводить к выбраковке животных.
Патологии кожи могут быть вызваны вирусами, бактериями, грибами, а также иметь паразитарную или неинфекционную природу.
Ниже представлена сводная таблица по основным инфекционным заболеваниям кожи КРС.
Инфекционные заболевания кожи КРС
- Вирусные
| Заболевание | Возбудитель | Пути передачи | Клинические признаки | Материал для исследования | Методы диагностики |
|---|---|---|---|---|---|
| Нодулярный дерматит (LSDV) | Capripoxvirus (Poxviridae) | Укусы насекомых, контактно, с молоком | Лихорадка, плотные узелки на коже, некрозы, язвы, рубцы, конъюнктивит, снижение удоев | Биоптаты, соскобы, лимфоузлы | ПЦР (метод выбора), ИФА — серомониторинг |
| Вирусная диарея КРС (BVDV) | Pestivirus (Flaviviridae) | Вертикально, контактно, алиментарно | Лихорадка, эрозии и язвы слизистых, диарея, снижение удоев, иммуносупрессия, иногда кожные высыпания | Кровь, сыворотка, соскобы слизистых, лимфоузлы, органы плодов | ПЦР, ИФА |
| Инфекционный ринотрахеит КРС (IBR, BHV-1) | Bovine herpesvirus-1 (Herpesviridae) | Аэрогенно, половым путём, с биологическими жидкостями | Ринит, конъюнктивит, кашель, язвы слизистых, репродуктивные нарушения, кожные поражения в области вымени/половых органов | Мазки, соскобы слизистых, кровь, сперма | ПЦР, ИФА |
- Бактерии
| Заболевание | Возбудитель | Пути передачи | Клинические признаки | Материал для исследования | Методы диагностики |
|---|---|---|---|---|---|
| Стафилококковый дерматит | Staphylococcus aureus | Контактно, через травмы | Поверхностный дерматит, фолликулит (часто в области вымени) | Соскобы из очага | Бакпосев, ПЦР |
| Гнойные поражения кожи | Trueperella pyogenes | Условно-патогенный, через повреждения кожи | Абсцессы, глубокие пиодермии | Соскобы, гной | Бакпосев, ПЦР |
| Язвенный и пальцевый дерматит | Fusobacterium necrophorum | Алиментарно, через повреждения кожи | Язвенные поражения, некрозы, хромота | Соскобы, ткани | Бакпосев, ПЦР |
| Дерматофилёз ("rain scald") | Dermatophilus congolensis | Контактно, через укусы насекомых, при высокой влажности | Слоистые струпья, выпадение шерсти, чаще в дождливый сезон | Соскобы, чешуйки | Микроскопия, ПЦР |
- Грибы
| Заболевание | Возбудитель | Пути передачи | Клинические признаки | Материал для исследования | Методы диагностики |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерматофития | Trichophyton verrucosum, Microsporum gypseum, T. mentagrophytes | Контактно, через предметы ухода, зооноз | Очаговые облысения, серо-белые корки, шелушение | Соскобы, шерсть | Микроскопия, микологический посев, ПЦР |
Дифференциальная диагностика
Некоторые кожные поражения неинфекционны:
-
Эктопаразиты: Demodex bovis, Sarcoptes spp.
-
Фотосенсибилизация
-
Аутоиммунные дерматозы
-
Контактный дерматит
-
Дефицит цинка
-
Новообразования кожи
Диагностические возможности нашей лаборатории
| Метод | Выявляет | Материал | Сроки | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| ПЦР | Вирусы (нодулярный дерматит, BVDV, IBR), бактерии (Staphylococcus, Trueperella), грибы (Trichophyton, Microsporum) | Соскобы, биоптаты, шерсть | До 2 суток | Высокая чувствительность, быстрое подтверждение диагноза |
| Бактериологический посев | Staphylococcus, Streptococcus, Trueperella и др. | Соскобы из очага | 5–7 дней | Определение антибиотикочувствительности |
| Микологический посев | Trichophyton, Microsporum, дрожжи | Соскобы, чешуйки, шерсть | 7–14 дней | Точная видовая идентификация |
Исследование для выявления полевого и вакцинного штаммов вируса нодулярного дерматита КРС методом амплификации ДНК с флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».
Вид материала: смывы и соскобы (со слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктивы, пораженных участков кожи и слизистых), экссудаты, цельная кровь, эякулят, биоптаты орагнов и тканей
Код услуги: П8.95
Срок выполнения: 2 суток
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)
Код услуги: М8.6
Срок выполнения: 10-14 суток